Đến ngày 25/7, đa số các trường ĐH trên cả nước đã công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đầu vào (điểm sàn) đại học năm 2023 theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp.
Các trường đại học được tự quyết định mức điểm sàn xét tuyển, trừ các ngành thuộc khối sư phạm và sức khỏe do Bộ GD&ĐT quy định. Năm nay, khối ngành sức khỏe có điểm sàn 19-22,5; còn sư phạm 18-19.
Các trường đại học khối Quân đội, Y- Dược, sư phạm công bố điểm sàn cao nhất chỉ 22,5 điểm; các trường đại học Ngoại thương, Kinh tế- ĐH Quốc gia Hà Nội xét tuyển thí sinh đạt 23,5 điểm trở lên trong khi nhiều trường khác chỉ yêu cầu mức 15-16 cho tổ hợp ba môn.
Các trường quân đội công bố điểm sàn với mức dao động từ 15 đến 23,5, trong đó Học viện Kỹ thuật quân sự có điểm sàn cao nhất: 23,5.
Học viện Khoa học quân sự có điểm sàn cao thứ hai với mức 23 điểm, áp dụng với thí sinh nữ xét tuyển bằng tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh), D02 (Toán, Văn, Tiếng Nga) và D04 (Toán, Văn, Tiếng Trung).
Học viện Quân y lấy điểm sàn bằng mức quy định của Bộ GGD&ĐT đối với khối ngành sức khỏe. Trong đó, ngành Y khoa lấy 22,5 điểm.
Ngược lại, các trường Sĩ quan có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào thấp hơn hẳn. Trong đó, điểm sàn với thí sinh miền Nam xét tuyển bằng tổ hợp A00 và A01 vào trường Sĩ quan Pháo binh thấp nhất - 15.
Một số trường đại học chỉ lấy điểm sàn từ 14, các trường top đầu lấy cao nhất từ 20-24,5 điểm.
Trường nào đang lấy cao nhất?
Trường Đại học Vinh đang dẫn đầu về mức điểm sàn, với 24,5 điểm ở ngành giáo dục tiểu học. Các ngành còn lại từ 16-23,5 điểm.
Còn Trường ĐH Luật TPHCM đang có lấy ngưỡng điểm cao nhất tới 24 ở tổ hợp C xét tuyển vào ngành luật.
Ở khối quân sự (Bộ Quốc phòng), mức điểm nhận hồ sơ 15,5-23,5 và tùy theo tổ hợp thi và đối tượng dự tuyển là nam hay nữ. Thí sinh đăng ký xét tuyển phải đủ điều kiện về sơ tuyển và phải đăng ký nguyện vọng 1 vào trường trong khối quân đội (nguyện vọng cao nhất).
Một số trường top đầu có điểm sàn cao tới 23,5 điểm như: Trường ĐH Ngoại thương, Trường ĐH Y Dược TPHCM, ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội... Trong khi đó, Trường ĐH Duy Tân, ĐH Ngoại ngữ - Đại học Huế, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng có mức điểm sàn 14.
Năm nay, trường ĐH Quy Nhơn có nhiều ngành lấy ở mức 15 điểm. Tuy nhiên, trường có mức điểm sàn giảm mạnh từ 15-28,5 năm 2022 còn 15-20 năm 2023 (giảm cao nhất 8,5 điểm).
Trong khi đó, trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM công bố mức điểm sàn 17-22 điểm, có ngành tăng cao tới 7 điểm.
Thí sinh được đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung đến 17h ngày 30/7, không giới hạn số lần. Từ ngày 31/7 đến 17h ngày 6/8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.
Từ 12-20/8, Bộ GD&ĐT và các trường bắt đầu quy trình xét tuyển và xử lý nguyện vọng, qua đó xác định nguyện vọng cao nhất thí sinh trúng tuyển.
Các trường công bố điểm sàn cụ thể như sau:
Danh sách các trường đại học đã công bố điểm sàn năm 2023:
STT | Tên trường | Điểm sàn |
1 | ĐH Ngoại thương | 23,5 điểm |
2 | ĐH Kinh tế- ĐH Quốc gia Hà Nội | 23,5 điểm |
3 | Học viện Hành chính Quốc gia | 15-21,5 điểm |
4 | ĐH Thương Mại | 20 điểm |
5 | ĐH Vinh | 16-22 điểm |
6 | Trường Đại học Giao thông Vận tải | 17-22 điểm |
7 | Đại học Tài chính - ngân hàng Hà Nội | 15 điểm |
8 | Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 21-22 điểm |
9 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 14-20 điểm |
10 | Trường Đại học Công đoàn | 15-18 điểm |
11 | Học viện Hàng không Việt Nam | 16-19 điểm |
12 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 15 điểm |
13 | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | 15-21 điểm |
14 | Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương | 15-22 điểm |
15 | Trường Đại học Công thương TPHCM | 16-20 điểm |
16 | Trường Đại học Bách khoa TPHCM | 18 điểm |
17 | Trường Đại học Duy Tân | Các ngành 14 điểm Ngành Y dược chờ điểm sàn Bộ GD&ĐT |
18 | Trường Đại học Khánh Hòa | 15-16 điểm |
19 | Trường Đại học Văn Hiến | 15-16 điểm |
20 | Trường Đại học Hoa Sen | 16-19 điểm |
21 | Trường Đại học Gia Định | 15-18 điểm |
22 | Trường Đại học Kinh tế tài chính TPHCM | 16-19 điểm |
23 | Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh | 16-19 điểm |
24 | ĐH Công nghiệp Hà Nội | 20 điểm |
25 | ĐH Hà Nội | 16 điểm |
26 | HV Nông nghiệp Việt Nam | 16-20 điểm |
27 | ĐH Nông- Lâm TP.HCM | 15 -21 điểm |
28 | ĐH Sư phạm Hà Nội | 18,5-21 điểm |
29 | ĐH Nguyễn Tất Thành | 19-23 điểm |
30 | ĐH Quốc tế Hồng Bàng- ngành Y | 19-22,5 điểm |
31 | Học viện Ngân hàng | 20 điểm (thang điểm 30) 26 điểm (thang điểm 40) |
32 | Học viện Ngoại giao | 21-23 điểm |
33 | Trường ĐH Thủy lợi | 18-22 điểm |
34 | Điểm sàn nhóm ngành Y, Dược | Ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt có điểm sàn là 22,5. Ngành Y học cổ truyền, Dược học có điểm sàn 21. Các ngành còn lại gồm: Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng có điểm sàn là 19. |
35 | ĐH Khoa học Tự nhiên- ĐH Quốc gia Hà Nội | 20-21 (thang điểm 30) 28-30 điểm (thang điểm 40) |
36 | ĐH Kinh tế Quốc dân | 20 điểm |
37 | Điểm sàn ngành Sư phạm | 18-19 điểm |
38 | ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM | 17-19 điểm |
39 | Trường ĐH Tài chính - Marketing | 19 điểm |
40 | Trường ĐH Việt Đức | 18-21 điểm |
41 | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 17 điểm |
42 | Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | 15 điểm |
43 | Đại học Tài chính - Marketing | 19 điểm |
44 | Đại học Giao thông vận tải TP HCM | 17-22 điểm |
45 | Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 23,5 điểm |
46 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | 17-22 điểm |
47 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | 15-19 điểm |
48 | ĐH Cần Thơ | 15-18 điểm |
49 | Học viện Kỹ thuật Mật mã | 20 điểm |
50 | Trường quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20 điểm |
51 | Trường ĐH Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20 điểm |
52 | Trường ĐH Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20 điểm |
53 | Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20 điểm |
54 | Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20-22 điểm |
55 | Đại học Ngân hàng TP HCM | 18 điểm |
56 | Đại học Bách khoa Đà Nẵng | 15-18 điểm |
57 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng | 18 điểm |
59 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng | 15-17 điểm |
60 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng | 15-17 điểm |
61 | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | 15-19 điểm |
62 | Đại học Mỏ - Địa chất | 15-22 điểm |
63 | Đại học Mở Hà Nội | 17,5-21 điểm |
64 | Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng | 15 điểm |
65 | Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng | 17-18 điểm |
66 | ĐH Tôn Đức Thắng | 21-30/40 |
67 | Đại học Phenikaa | 17-20 điểm |
68 | Đại học Quy Nhơn | 15-20 điểm |
69 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 17-22 điểm |
70 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM | 18-20 điểm |
71 | Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM | 20 điểm |
72 | Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP HCM | 22 điểm |
73 | Đại học Sư phạm TP HCM | 19-23 điểm |
74 | Đại học Y Dược Cần Thơ | 19-22,5 |
75 | Đại học Thủ đô Hà Nội | 15-19 điểm |
76 | Học viện Tòa án | 19 điểm |
77 | Đại học Việt Đức | 18-21 điểm |
78 | Đại học Tây Nguyên | 15-23 điểm |
79 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 15-19 điểm |
80 | Đại học Y tế công cộng | 15-19,5 điểm |
81 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 22 (phía Bắc), 18 (phía Nam) |
81 | Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | 19-22,5 điểm |
82 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | 17 điểm |
83 | Đại học Y Dược TP HCM | 19-23,5 điểm |
84 | Học viện Kỹ thuật Quân sự | 19- 23,5 điểm |
85 | Học viện Khoa học Quân sự | 18-23 điểm |
86 | Học viện Quân y | 22,5 điểm |
87 | Sĩ quan Pháo binh | 15 -16 điểm |
88 | Học viện Hậu cần | 17-19 điểm |
89 | Học viện Hải quân | 16 điểm |
90 | Học viện Phòng không- Không quân | 18-18,5 điểm |
91 | Học viện Biên phòng | 17 điểm |
92 | Trường Sĩ quan Lục quân 1 | 18 điểm |
93 | Trường Sĩ quan Lục quân 2 | 18 điểm |
94 | Trường Sĩ quan Chính trị | 18-20 điểm |
95 | Trường Sĩ quan Pháo binh | 16 điểm |
96 | Trường Sĩ quan Công binh | 16 điểm |
97 | Trường Sĩ quan Thông tin | 15,5 điểm |
98 | Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp | 15-16 điểm |
99 | Trường Sĩ quan Không quân | ĐH: 17 điểm; CĐ: 16 điểm |
100 | Trường Sĩ quan Phòng hóa | 16,5 điểm |
101 | Trường Sĩ quan Đặc công | 16-17 điểm |
102 | ĐH Luật TPHCM | 20-24 |
103 | ĐH Bách khoa - ĐHQG TPHCM | 18 |
104 | ĐH Dược HN | 21-23 |
105 | ĐH Y Dược Hải Phòng | 19-22,5 |
106 | 13 trường thuộc ĐH Huế | 14-22,5 |
107 | ĐH Nam Cần Thơ | 15-22,5 |
108 | ĐH Điều dưỡng Nam Định | 15-19 |
109 | ĐH Công nghệ thông tin - ĐHQG TPHCM | 22 |
110 | ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TPHCM | 18-20 |
111 | ĐH Y Dược Cần Thơ | 19-22,5 |
112 | ĐH Thăng Long | 16-22,5 |
Tiếp tục cập nhật....
Phổ điểm có ảnh hưởng đến điểm chuẩn?
Thầy giáo Vũ Khắc Ngọc, giáo viên dạy Hóa ở Hà Nội chia sẻ, qua phân tích phổ điểm và so sánh với các năm, cho thấy phổ điểm năm nay cơ bản có sự ổn định so với năm 2022.
Theo thầy Ngọc, phổ điểm cũng có tăng giảm nhất định ở một số khối thi. Ví dụ như phổ điểm khối A có phần giảm hơn một chút so với năm 2022. Hay khối C, A1 cũng có sự giảm nhẹ; trong khi đó khối B tăng nhẹ; khối D giữ tương đối ổn định. Tuy nhiên, mức tăng giảm này không nhiều.
Điểm mới về chính sách cộng điểm ưu tiên trong mùa tuyển sinh 2023 sẽ tác động lớn đến các ngành “hot” , có thể điểm chuẩn sẽ giảm nhẹ ở một số ngành “hot”.
Tất cả thí sinh phải đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT đến 17h ngày 30/7, không giới hạn số lần.Từ ngày 31/7 đến 17h ngày 6/8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo 6 cụm tỉnh, thành phố.