STT | Tỉnh thành | Lịch nghỉ |
1 | An Giang | 19/1 - 29/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
3 | Bạc Liêu | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
4 | Bắc Ninh | 20/1 - 29/1 (Âm lịch từ 29 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
5 | Bắc Giang | 20/1 - 26/1 (Âm lịch từ 29 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng) |
6 | Bình Phước | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
7 | Bình Dương | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
8 | Bình Định | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
9 | Bình Thuận | 16/1 - 28/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
10 | Bến Tre | 19/1 - 29/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
11 | Cần Thơ | 19/1 - 29/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
12 | Cao Bằng | 19/1 - 27/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 6 tháng Giêng) |
13 | Đắk Nông | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
14 | Đà Nẵng | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
15 | Đồng Tháp | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
16 | Đồng Nai | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
17 | Điện Biên | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
18 | Gia Lai | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
19 | Hà Tĩnh | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
20 | Hà Nội | 19/1 - 26/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng) |
21 | Hà Nam | 20/1 - 28/1 (Âm lịch từ 29 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
22 | Hà Giang | 18/1 - 28/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đế 7 tháng Giêng) |
23 | Hải Phòng | 16/1 - 28/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
24 | Hải Dương | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
25 | Kon Tum | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
26 | Khánh Hòa | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
27 | Kiên Giang | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
28 | Lào Cai | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
29 | Long An | 16/1 - 28/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
30 | Lai Châu | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
31 | Ninh Bình | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
32 | Ninh Thuận | 16/1 - 28/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
33 | Nghệ An | 16/1 - 25/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
34 | Nam Định | 19/1 - 29/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
35 | Quảng Ninh | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
36 | Quảng Nam | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
37 | Quảng Ngãi | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
39 | Quảng Trị | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
40 | Sơn La | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
41 | Sóc Trăng | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
42 | Trà Vinh | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
43 | Tây Ninh | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
44 | Thanh Hoá | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
45 | Tiền Giang | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
46 | TP.HCM | 18/1 - 26/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng) |
47 | Phú Thọ | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
48 | Phú Yên | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
49 | Yên Bái | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
50 | Vĩnh Phúc | 20/1 - 29/1 (Âm lịch từ 29 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
Tính đến ngày 13/1, còn các tỉnh thành chưa thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán: Lâm Đồng, Vĩnh Long, Tuyên Quang, Thừa Thiên - Huế, Thái Nguyên, Thái Bình, Quảng Bình, Lạng Sơn, Hưng Yên, Hoà Bình, Hậu Giang, Đắk Lắk, Bắc Kạn.
VTC News tiếp tục cập nhật....