Đây là tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp cộng điểm ưu tiên (nếu có). So với năm ngoái, đầu vào ngành Công nghệ thông tin giảm nhẹ 0,15 điểm.
Các ngành khác có đầu vào trên 26 điểm là Khoa học máy tính (26,31 điểm), Thương mại điện tử (26,09), Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa (26,08).
Ở trụ sở phía Bắc, hầu hết ngành còn lại lấy trên 24 điểm, nhìn chung không biến động nhiều so với năm ngoái.
Với cơ sở phía Nam, điểm chuẩn các ngành dao động từ 18 đến 25,17, ngành Công nghệ thông tin vẫn cao nhất. Hai ngành lấy 18 là Công nghệ Internet vạn vật (IoT) và Marketing chất lượng cao.
Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2024 tại cơ sở Hà Nội như sau:
TT | Tên ngành, chương trình | Mã ngành, chương trình | Điểm chuẩn trúng tuyển | Thứ tự nguyện vọng (TTNV) trúng tuyển khi thí sinh có điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển (*) |
1. | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | 25.75 | TTNV= 1 |
2. | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | 25.46 | TTNV<=2 |
3. | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 26.08 | TTNV<=3 |
4. | Công nghệ thông tin | 7480201 | 26.40 | TTNV<=5 |
5. | An toàn thông tin | 7480202 | 25.85 | TTNV<=2 |
6. | Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) | 7480101 | 26.31 | TTNV=1 |
7. | Kỹ thuật dữ liệu (ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu) | 7480102 | 25.59 | TTNV<=11 |
8. | Công nghệ thông tin Việt – Nhật | 7480201_VNH | 24.25 | TTNV=1 |
9. | Công nghệ thông tin (Cử nhân định hướng ứng dụng) | 7480201 _UDU | 24.87 | TTNV<=4 |
10. | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | 25.75 | TTNV<=2 |
11. | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 25.94 | TTNV<=6 |
12. | Báo chí | 7320101 | 25.29 | TTNV=1 |
13. | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 25.17 | TTNV<=13 |
14. | Thương mại điện tử | 7340122 | 26.09 | TTNV<=2 |
15. | Marketing | 7340115 | 25.85 | TTNV<=3 |
16. | Kế toán | 7340301 | 25.29 | TTNV<=16 |
17. | Công nghệ tài chính (Fintech) | 7340205 | 25.61 | TTNV<=10 |
18. | Quan hệ công chúng (ngành Marketing) | 7340115_QHC | 25.15 | TTNV<=4 |
19. | Thiết kế và phát triển Game (ngành Công nghệ đa phương tiện) | 7329001_GAM | 24.97 | TTNV<=2 |
20. | Công nghệ thông tin chất lượng cao | 7480201 _CLC | 25.43 | TTNV=1 |
21. | Kế toán chất lượng cao (chuẩn quốc tế ACCA) | 7340301 _CLC | 22.50 | TTNV=1 |
22. | Marketing chất lượng cao | 7340115 _CLC | 24.25 | TTNV=1 |
Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông với 12 ngành ở cơ sở TP HCM: