Trên thực tế, trong những năm qua, ngành Công nghệ thông tin luôn dẫn đầu về điểm chuẩn ở hầu hết các trường đào tạo dù là ở phương thức xét tuyển hay theo kết quả thi tốt nghiệp THPT. Điểm chuẩn nhóm ngành Công nghệ thông tin liên tục tăng.
Khi học nhóm ngành Công nghệ thông tin sinh viên có thể nghiên cứu chuyên sâu về: Khoa học máy tính; Công nghệ phần mềm; Kỹ thuật máy tính; Hệ thống thông tin; Mạng máy tính và truyền thông; An toàn thông tin mạng...
Vậy với khối ngành hot này, điểm chuẩn các năm qua biến động ra sao? Tham khảo điểm chuẩn một số trường trong 3 năm trở lại đây để có sự lựa chọn phù hợp nhất (chỉ tính theo phương thức xét tuyển dựa hoàn toàn vào điểm thi tốt nghiệp THPT).
Miền Bắc:
NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN | ||
2019 | 2020 | 2021 | |
| |||
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI | |||
Khoa học máy tính | 27,42 | 29,04 | 28,43 |
Kỹ thuật máy tính | 26,85 | 28,65 | 28,1 |
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) | 27 | 28,65 | 28,04 |
Công nghệ thông tin Việt – Nhật | 25,7 | 27,89 | 27,4 |
Công nghệ thông tin Global ICT | 26 | 28,38 | 27,85 |
Công nghệ thông tin Việt – Pháp | - | 27,24 | 27,19 |
Khoa học máy tính (chương trình liên kết với ĐH Troy – Mỹ) | 20,6 | 25 | 25,5 |
An toàn không gian số | - | - | 27,44 |
| |||
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI | |||
CNTT | 25,85 | 28,1 | 28,75 |
CNTT định hướng thị trường Nhật Bản | 25,85 | 28,1 | 28,75 |
Máy tính và Rô bốt | 24,45 | 27,25 | 27,65 |
CNTT chương trình chất lượng cao | 25 | 27 | 27,9 |
| |||
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI | |||
Toán Tin | 22 | 25,2 | 26,35 |
Máy tính và Khoa học thông tin (Chương trình CLC) | 20,75 | 24,8 | 26,6 |
Kỹ thuật điện tử và tin học | - | 25 | 26,05 |
| |||
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG | |||
CNTT | 24,1 | 26,25 | 26,90 |
An toàn thông tin | 23,35 | 26,25 | 26,55 |
| |||
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | |||
CNTT | 22,8 | 25,6 | 26.05 |
Khoa học máy tính | 21,15 | 24,7 | 25,65 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 19,65 | 23,1 | 25,05 |
Kỹ thuật phần mềm | 21,05 | 24,3 | 25,4 |
Hệ thống thông tin | 20,2 | 23,5 | 25,25 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 20,5 | 24 | 25,1 |
| |||
ĐẠI HỌC HÀ NỘI | |||
CNTT dạy bằng tiếng Anh | 22,15 | 24,65 | 26,05 |
CNTT dạy bằng tiếng Anh CLC | - | 23,45 | 25,70 |
| |||
ĐẠI HỌC XÂY DỰNG | |||
CNTT | 21,25 | 24,25 | 25,35 |
Khoa học máy tính | 18,5 | 23 | 25,0 |
| |||
ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN | |||
CNTT | 24,7 | 26,6 | 27,3 |
Khoa học máy tính | 24,1 | 26,4 | 27 |
| |||
ĐH MỞ HÀ NỘI | |||
CNTT | 20,3 | 23 | 24,85 |
| |||
ĐH ĐIỆN LỰC | |||
CNTT | 16,5 | 20 | 24,25 |
Miền Nam:
NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN | ||
| 2019 | 2020 | 2021 |
| |||
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM | |||
CNTT chương trình CLC | 23,2 | 25,75 | 26,90 |
Nhóm ngành Máy tính và CNTT | 25 | 27,20 | 27,40 |
CNTT (Chương trình liên kết Việt – Pháp) | 21 | 24,70 | 25,25 |
Khoa học máy tính (CT tiên tiến) | 24,60 | 26,65 | 28,00 |
Khoa học dữ liệu | - | 24,00 | 26,85 |
| |||
HỌC VIỆN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TP.HCM | |||
CNTT | 22 | 25,1 | 26,90 |
| |||
ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐHQG TPHCM | |||
CNTT | 24,65 | 27 | 27,3 |
CNTT chất lượng cao định hướng Nhật Bản | 21,3 | 23,7 | 25,85 |
Khoa học máy tính | 24,55 | 27,2 | 27,3 |
An toàn thông tin | 24,45 | 26,7 | 27 |
Kỹ thuật phần mềm | 25,3 | 27,7 | 27,55 |
Khoa học dữ liệu | 23,5 | 25,9 | 26,65 |
Hệ thống thông tin |
| 26,3 | 26,7 |
Kỹ thuật máy tính | 23,8 | 26,7 | 26,9 |
| |||
ĐH BÁCH KHOA TP.HCM | |||
Khoa học máy tính | 25,75 | 28 | 28 |
Khoa học máy tính CLC | 24,75 | 27,25 | 28 |
Khoa học máy tính CLC tăng cường tiếng Nhật | - | 24 | 26,75 |
Kỹ thuật máy tính |
| 27,25 | 27,35 |
Theo báo cáo thị trường của TopDev, năm 2021 Việt Nam cần 450.000 nhân lực công nghệ thông tin. Hiện tại, tổng số lập trình viên ở Việt Nam là 430.000, tương đương với việc đang thiếu hụt 20.000 nhân lực. Nguyên nhân thiếu hụt được cho là xuất phát từ sự chênh lệch giữa trình độ của lập trình viên và các yêu cầu kinh doanh.
Khảo sát từ các trang tin tuyển dụng cho thấy, hiện tại, lương trung bình của lập trình viên tại Việt Nam dao động trong khoảng 10 – 25 triệu đồng mỗi tháng. Trong đó, ở phân khúc lập trình web, các lập trình viên có mức lương 8 – 13 triệu đồng cho lập trình viên front-end và 11 – 15 triệu đồng cho lập trình viên back-end. Trong khi đó, các vị trí quản lý có mức lương cao dao động 30 – 66 triệu đồng và xu hướng vẫn sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.
Tuy nhiên việc theo đuổi ngành nghề công nghệ thông tin (CNTT) không hề dễ dàng. Bạn cần có quá trình học tập chăm chỉ, không ngừng tìm tòi nghiên cứu, phát huy khả năng tư duy, sáng tạo hết mức có thể. Bởi đây ngành có tốc độ thay đổi chóng mặt.