Dưới đây là điểm chuẩn xét tuyển bổ sung của hơn 40 trường đại học trên cả nước.
STT | Trường | Xét điểm tốt nghiệp THPT | Xét học bạ | Xét điểm thi đánh giá năng lực |
1 | Đại học Mở TP.HCM | 16 | ||
2 | Đại học Thủ Dầu Một | 15 - 20 | 18 - 21 | 550 - 600 |
3 | Đại học Quy Nhơn | 17 - 25 | 18 - 28,25 | |
4 | Đại học Phenikaa | 17 - 22,5 | 21 - 27 | - 70/150 (Đại học Quốc gia Hà Nội)- 50/100 (Đại học Bách khoa Hà Nội) |
5 | Học viện Hàng không Việt Nam | 18 - 20 | 18 - 23 | |
6 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | 16 - 17 | ||
7 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 22(ngành Giới và phát triển) | ||
8 | Đại học Công nghiệp TP.HCM (phân hiệu Quảng Ngãi) | 17 | 19 | |
9 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM | 18,25 - 25,25 | ||
10 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 15 - 22,5 | 18 - 24 | |
11 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 15 - 23 | 6 - 8,3 | - 550 - 650 (Đại học quốc gia TP.HCM) - 70 - 85 (Đại học Quốc gia Hà Nội) |
12 | Đại học Hùng Vương TP.HCM | 15 | 18 | |
13 | Đại học Gia Định | 15 - 16 | 16,5 | |
14 | Đại học Đông Á | 15-22 | - 6 - 8 (Xét kết quả học tập năm lớp 12)- 18 - 24 (Xét kết quả học tập 3 học kỳ) | |
15 | Đại học Quy Nhơn | 17 - 25 | 18 - 28,25 | |
16 | Đại học Việt - Đức | 18 - 22 | 7 - 8 | |
17 | Đại học Tân Tạo | 15 – 22,5 | 18 - 23 | |
18 | Đại học Khánh Hòa | 15 - 15,1 | 16 - 18 | 500 - 580 |
19 | Đại học Bình Dương | 15 - 21 | 15 - 21 | |
20 | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương | 14 - 21 | 15 - 22 | 550 - 750 |
21 | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | 15 - 21 | 18 - 24 | |
22 | Đại học Công nghiệp Việt - Hung | 16 | 18 - 20 | |
23 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 17 - 20 | 22 - 23 | |
24 | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp | 17,5 - 22 | 19,5 - 24 | |
25 | Đại học CMC | 21 - 23 | 21 - 23 | |
26 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 15 - 22,5 | 18 - 24,5 | |
27 | Đại học Văn Lang | 16 - 22,5 | ||
28 | Khoa giáo dục thể chất (Đại học Huế) | 27,1 | 26,76 | |
29 | Đại học Khoa học (Đại học Huế) | 16,5 - 21 | 18,5 - 24 | |
30 | Trường Du lịch (Đại học Huế) | 18 | 20 | |
31 | Đại học Sư phạm (Đại học Huế) | 17,4 - 28,31 | 20,5 - 28,32 | |
32 | Đại học Nghệ thuật (Đại học Huế) | 18,5 - 21 | 20 | |
33 | Đại học Nông lâm (Đại học Huế) | 15 - 17,5 | 18 - 21 | |
34 | Đại học Kinh tế (Đại học Huế) | 17-18 | ||
35 | Khoa kỹ thuật và Công nghệ (Đại học Huế) | 16,7 - 18,5 | 18,5 - 20,5 | |
36 | Đại học Đồng Nai | 17 | ||
37 | Đại học Phương Đông | 15 - 20 | 20 - 25 | |
38 | Đại học Hồng Đức | 15 - 28,89 | 16,5 - 21 | |
39 | Đại học Đồng Tháp | 23,76 - 27 | 27,01 - 28,3 | |
40 | Đại học Bạc Liêu | 15 - 26,86 | 18 - 27,63 | |
41 | Đại học Quảng Nam | 14 - 27,15 | 15 | |
42 | Đại học Sao đỏ | 16 -19 | 18 - 25 |
Sau khi đóng cổng tuyển sinh, Bộ GD&ĐT ghi nhận 551.497 thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống, đạt tỷ lệ 81,87% so với số thí sinh trúng tuyển đợt 1 trên hệ thống. Tỷ lệ nhập học năm nay cao hơn năm ngoái (80,34%).
Năm nay, cả nước có 733.600 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học. Gần 673.600 thí sinh trúng tuyển đợt một, nhưng hơn 122.000 em trong số này không xác nhận nhập học.