Đối với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất kỳ hạn 6 tháng cao nhất thị trường đang ở ngưỡng 9,1%/năm, cũng thuộc Kiên Long Bank.
Sau Kiên Long Bank, một số ngân hàng khác có lãi suất cao ở kỳ hạn này có thể kể đến SCB (9,0%năm); Việt Á Bank, Bắc Á Bank, OceanBank, OCB (đều ở ngưỡng 8,8%/năm)... Lãi suất trung bình của kỳ hạn này ở ngưỡng 8,2% năm.
Ở kỳ hạn 12 tháng, mức lãi suất niêm yết cao nhất cũng thuộc về Kiên Long Bank với 9,3%/năm. SCB theo sau với mức lãi suất niêm yết 9%/năm.
Ngân hàng | Kỳ hạn 3 tháng | Kỳ hạn 6 tháng | Kỳ hạn 12 tháng | Kỳ hạn 24 tháng |
Agribank | 5,4 | 5,8 | 7,2 | 7,2 |
Vietcombank | 5,4 | 5,8 | 7,2 | 7,2 |
Vietinbank | 5,4 | 5,8 | 7,2 | 7,2 |
BIDV | 5,4 | 5,8 | 7,2 | 7,2 |
ABbank | 6 | 8,2 | 8,4 | 9 |
Bắc Á Bank | 5,85 | 8,3 | 8,4 | 8,65 |
Bảo Việt Bank | 6 | 8,3 | 8,9 | 8,8 |
CBbank | 3,95 | 7,1 | 7,4 | 7,5 |
Đông Á Bank | 6 | 8,55 | 8,65 | 9,2 |
GPBank | 6 | 8,35 | 8,55 | 8,45 |
Hong Leong Bank | 5,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Kiên Long Bank | 6 | 9,1 | 9,3 | 8,8 |
MSB | 6 | 7,8 | 8,1 | 8,5 |
Nam Á Bank | 6 | 8 | 8,1 | 8,5 |
NCB | 6 | 8,45 | 8,6 | 8,8 |
OCB | 5,9 | 7,7 | 8,4 | 9 |
Oceanbank | 6 | 8,8 | 9 | 9,2 |
PVCombank | 5,7 | 7,7 | 8,2 | 8,6 |
Sacombank | 5,7 | 7,5 | 7,9 | 8,3 |
Saigonbank | 6 | 8,7 | 8,9 | 8,7 |
SCB | 6 | 9 | 9 | 8,95 |
SHB | 6 | 8,42 | 8,42 | 8,82 |
Techcombank | 5,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
TPbank | 5,9 | 7,8 | 8,2 | 8,35 |
VIB | 5,9 | 5,9 | 8,2 | 8,2 |
Việt Á Bank | 6 | 8,8 | 9 | 9,1 |
Vietcapitalbank | 6 | 8,4 | 8,8 | 9 |
VPbank | 6 | 8,2 | 8,2 | 7,1 |
Từ hôm nay (15/3), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quyết định giảm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế từ 5,5%/năm xuống 5%/năm.
Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 6,5%/năm xuống 6%/năm.
Cùng với đó, lãi suất tái cấp vốn giữ nguyên ở mức 6%/năm. Lãi suất tái chiết khấu giảm từ 4,5%/năm xuống 3,5%/năm.
Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng giảm từ 7%/năm xuống 6%/năm.