Wuling HongGuang MiniEV vừa ra mắt hôm qua (29/6) đã mang đến lựa chọn ô tô con siêu nhỏ và siêu rẻ mới tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe này có giá khởi điểm từ 239 triệu đồng. Bản cao cấp nhất có giá 279 triệu đồng (chọn thêm màu sơn nóc trắng/đen sẽ thêm 3 triệu đồng nữa).
Có 2 phiên bản lớn là Tiêu chuẩn và Cao cấp. Mỗi bản lớn lại có 2 cấu hình pin khác nhau. Có thể coi MiniEV được chia thành 4 phiên bản.
Hiện tại, MiniEV đang trong giai đoạn nhận đặt cọc. Nếu cọc 5 triệu thì được chuyển và hủy cọc trong 30 ngày. Nếu cọc 20 triệu được thì chuyển cọc (không giới hạn thời gian) nhưng không được hủy cọc.
Bảng so sánh chi tiết sự khác biệt giữa 4 phiên bản Wuling HongGuang MiniEV sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn phiên bản phù hợp nhất để đặt cọc.
Kích thước, khối lượng
4 phiên bản | |
---|---|
Kích thước tổng thể (mm) | 2.920 x 1.493 x 1.621 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 1.940 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 125 |
Bán kính quay đầu (m) | 4,2 |
Tiêu chuẩn 1 | Tiêu chuẩn 2 | Nâng cao 1 | Nâng cao 2 | |
---|---|---|---|---|
Khối lượng không tải (kg) | 665 | 705 | 665 | 705 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 980 | 1.020 | 980 | 1.020 |
Trang bị ngoại thất
Tiêu chuẩn | Nâng cao | |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | Halogen dạng chóa | Halogen dạng projector |
Đèn ban ngày | - | LED |
Đèn hậu | Halogen | LED |
Logo phía trước | LED | LED, thêm dải LED 2 bên |
Kích thước vành/lốp | 145/70R12 | 145/70R12 |
Tiện nghi nội thất
Tiêu chuẩn | Nâng cao | |
---|---|---|
Số ghế | 4 | 4 |
Chỉnh ghế trước | 4 hướng | 4 hướng |
Tay nắm trong | Nhựa | Mạ chrome |
Điều hòa | 2 chiều | 2 chiều |
Màn hình | 7 inch | 7 inch |
Giải trí | Bluetooth, đài, 1 loa | Bluetooth, đài, 2 loa |
Tấm che nắng | Có | Có, gương ở vị trí lái |
Kính hông | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Vận hành
4 phiên bản | |
---|---|
Công suất (hp) | 26,82 |
Mô-men xoắn (Nm) | 85 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 100 |
Dẫn động | Cầu sau |
Trợ lực lái | Điện |
Chế độ lái | Eco, Sport |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson / Liên kết 3 điểm |
Phanh trước/sau | Đĩa / Tang trống |
Phanh tái sinh | Có |
Tiêu chuẩn 1 | Tiêu chuẩn 2 | Nâng cao 1 | Nâng cao 2 | |
---|---|---|---|---|
Loại pin | LFP | LFP | LFP | LFP |
Dung lượng (kWh) | 9,6 | 13,4 | 9,6 | 13,4 |
Quãng đường đi được (km) | 120 | 170 | 120 | 170 |
Thời gian sạc (giờ) | 6,5 | 9 | 6,5 | 9 |
Công nghệ an toàn
Tiêu chuẩn | Nâng cao | |
---|---|---|
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
Cảm biến sau | - | Có |
Camera lùi | - | Có |
Túi khí | - | 1, vị trí lái |
Giám sát áp suất lốp | Có, gián tiếp | Có, gián tiếp |
Tự khóa cửa khi chạy | Có | Có |
Giá bán
Tiêu chuẩn 1 | Tiêu chuẩn 2 | Nâng cao 1 | Nâng cao 2 | |
---|---|---|---|---|
Giá niêm yết (triệu) | 239 | 265 | 255 | 279 |