Đến thời điểm hiện tại, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã hoàn thành xong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022 như: Trà Vinh, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Tây Ninh, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Khánh Hòa, Quảng Trị, Bến Tre...
Sau kỳ thi nhiều thí sinh thắc mắc số điểm mình đạt được và muốn tìm cách xem điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 - 2022 nhanh và chính xác nhất.
Sau đây là lịch dự kiến công bố điểm thi của một số tỉnh thành đã kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022.
STT | Tỉnh thành | Ngày thi | Ngày công bố điểm thi dự kiến |
---|---|---|---|
1 | Quảng Ninh | 1 - 3/6 | Dự kiến ngày 14/6 |
3 | Trà Vinh | 2 - 3/6 | Dự kiến ngày 12/6 |
4 | Nghệ An | 3 - 4/6 | Dự kiến ngày 15/6 |
5 | Khánh Hòa | 3 - 4/6 | Dự kiến ngày 17/6 |
6 | Thanh Hóa | 4 - 5/6 | Dự kiến ngày 14/6 |
7 | Quảng Ngãi | 4 - 5/6 | Dự kiến ngày trước ngày 16/6 |
8 | Bến Tre | 4 - 5/6 | Dự kiến ngày 18 đến 21/6 |
9 | Tuyên Quang | 4 - 5/6 | Dự kiến trước ngày 30/6 |
10 | Quảng Trị | 3 - 5/6 | Dự kiến ngày 17/6 (kết quả xét tuyển) |
11 | Thừa Thiên Huế | 5 - 6/6 | Dự kiến ngày 18/6 (có thể sớm hơn) |
12 | Ninh Thuận | 5 - 7/6 | Dự kiến ngày 20/6 |
13 | Tây Ninh | 7 - 8/6 | Dự kiến ngày 18/6 |
14 | Quảng Bình | 7 - 8/6 | Dự kiến ngày 17/6 |
Thí sinh có thể tham khảo các cách tra cứu điểm thi sớm TẠI ĐÂY.